欢迎来到众人代拍(一帮张江IT男帮您拍沪牌),4月拍牌时间为19号!
2022年沪牌公司牌照最新价格。年初公牌价格基本上在十六七万左右,3月,4月和5月公牌价格降幅较大,主要是因为疫情来得凶猛。6月上海解封后,公牌价格会逐步回到一个合理的区间。本年度公司牌照成交价格很难超过20万,全年平均成交价格预计在15万~17万之间。众人代拍小编把2022年各月份可能拍牌的时间编制成表,以供参考。
2022年上海公司牌照最低成交价、平均成交价、额度投放量以及参拍企业数量等数据在下表中都会一一列出,便于大家查看,及时了解公司牌照价格。
2022年沪牌公司牌照最新价格 | |||||
拍牌时间 | 参拍人数 | 额度投放量 | 最低成交价 | 平均成交价 | 中标率 |
1月24日 | 3853 | 1761 | 161400 | 165889 | 45.70% |
2月28日 | 3736 | 1501 | 172600 | 175882 | 40.18% |
3月28日 | 3584 | 1913 | 124300 | 133741 | 53.92% |
4月25日 | 2122 | 844 | 134900 | 137644 | 39.77% |
5月30日 | 1290 | 701 | 119500 | 125959 | 54.34% |
6月27日 | 4881 | 1340 | 158300 | 161141 | 27.45% |
7月25日 | 4884 | 1984 | 150300 | 155386 | 40.62% |
8月22日 | |||||
9月26日 | |||||
10月24日 | |||||
11月21日 | |||||
12月19日 |
另附:2021年沪牌公司牌照成交价格表
2021年沪牌公司牌照成交价格表 | |||||
拍牌时间 | 参拍人数 | 额度投放量 | 最低成交价 | 平均成交价 | 中标率 |
1月25日 | 7428 | 2123 | 170600 | 177101 | 29% |
3月1日 | 6433 | 1314 | 207000 | 212167 | 20% |
3月27日 | 6692 | 1977 | 198800 | 205651 | 30% |
4月26日 | 5552 | 2227 | 183300 | 192080 | 40% |
5月24日 | 4575 | 1957 | 172700 | 181206 | 43% |
6月21日 | 3751 | 1745 | 160000 | 166079 | 47% |
7月26日 | 3818 | 1680 | 165500 | 162075 | 44% |
8月23日 | 3654 | 1401 | 168400 | 172204 | 38% |
9月27日 | 3735 | 1435 | 176900 | 180598 | 38% |
10月25日 | 3257 | 1404 | 175900 | 181243 | 43% |
11月22日 | 3617 | 1989 | 144700 | 155293 | 55% |
12月20日 | 3900 | 1799 | 156000 | 160382 | 46% |
2022年沪牌公司牌照最新价格。本年度公司牌照最低成交价格大概率会在17万以内,随着新能源汽车的不断普及,再加上政策导向,预计2022全年公牌价格很有可能会在15万~17.5万之间。4月和5月属于特殊月份,由于疫情原因,这两个月公牌价格较低。疫情过后,公牌价格会逐步回到一个合理的区间。如需委托代拍公司牌照,可以微信搜索“众人代拍”公众号或者小程序,在线下单即可。
随时随地找客服,更方便、更快捷
客户服务热线:周一至周日 09:00 - 22:00